Insurance Information
HB 2041 DISCLOSURE
Emergency Care of Floresville is an out-of-network provider for all health benefit plans.
Emergency Care of Floresville will work with your insurer to file a claim on your behalf and use all reasonable and lawful efforts to ensure your insurer reimburses at the highest level of benefits in accordance with state and federal law and your specific benefit plan.
This facility charges a facility fee for medical treatment:
*The Median facility fee for [Floresville ER] is $5,049.58
| Level Of Care | Facility Fee |
| Emergency Dept Visit Level 1 | $500.00 |
| Emergency Dept Visit Level 2 | $3,355.15 |
| Emergency Dept Visit Level3 | $4,525.65 |
| Emergency Dept Visit Level 4 | $6,750.75 |
| Emergency Dept Visit Level 5 | $9,575.50 |
| Level Of Service | Range of Possible Fees |
| Emergency Dept Visit Level 1 | Up To $500 |
| Emergency Dept Visit Level 2 | $3,355.15 To $4,983.20 |
| Emergency Dept Visit Level3 | $4,525.65 To $10,736.65 |
| Emergency Dept Visit Level 4 | $6,750.75 To $38,051.47 |
| Emergency Dept Visit Level 5 | $9,575.50 To $64,469.50 |
This facility charges an observation fee for medical treatment:
| Observation Fees | |
| Median Observation Fee | $15,000.00 |
| Range of Observation Fees | $2,500 To $30,000.00 |
| Observation Fee for Level of Service |
$2,500.00
|
| Range of Observation | |
| Level Of Service | Range of Possible Fees |
| Emergency Dept Visit Level 1 | – |
| Emergency Dept Visit Level 2 | – |
| Emergency Dept Visit Level3 | – |
| Emergency Dept Visit Level 4 | – |
| Emergency Dept Visit Level 5 | $12,075.50 To $64,469.50 |
Revised 03/2026

PUBLICACION HB 2041
Emergency Care of Floresville es un proveedor fuera de la red para todo plan plan de beneficios para la salud.
Emergency Care of Floresville trabajara con su seguro medico para presentar un reclamo en su nombre y hara todos los esfuerzos razonables y legales para garantizar que su seguro medico reembolse el mas alto nivel de beneficios de acuerdo con las leyes estatales y federales y con su plan de beneficios específico.
Este centro de atencion medico cobra una tarifa por servicios medicos:
*La Tarifa Media de Servicios en [Floresville ER] es de $5,049.58
| Nivel de Atencion Medica | Tarifa de Servicios Medicos |
| Visita al Departamento de Emergencias Nivel 1 | $500.00 |
| Visita al Departamento de Emergencias Nivel 2 | $3,355.15 |
| Visita al Departamento de Emergencias Nivel 3 | $4,525.65 |
| Visita al Departamento de Emergencias Nivel 4 | $6,750.75 |
| Visita al Departamento de Emergencias Nivel 5 | $9,575.50 |
| Nivel de Servicio | Rango de Tarifas Posibles |
| Visita al Departamento de Emergencias Nivel 1 | Hasta $500 |
| Visita al Departamento de Emergencias Nivel 2 | $3,355.15 Hasta $4,983.20 |
| Visita al Departamento de Emergencias Nivel 3 | De $4,525.65 a $10,736.65 |
| Visita al Departamento de Emergencias Nivel 4 | $6,750.75 Hasta $38,051.47 |
| Visita al Departamento de Emergencias Nivel 5 | De $9,575.50 a $64,469.50 |
Este centro de atencion medico cobra una tarifa de observacion por tratamiento medico:
| Tarifas de Observacion | |
| Tarifa Media para Observacion | Precio $15,000.00 |
| Rango de Tarifas para Observacion | $2,500 hasta $30,000.00 |
| Tarifa por Nivel de Servicio para Observacion | $2,500.00 |
| Nivel de Servicio de Observacion | Rango de Tarifas Posibles |
| Visita al Departamento de Emergencias Nivel 1 | – |
| Visita al Departamento de Emergencias Nivel 2 | – |
| Visita al Departamento de Emergencias Nivel 3 | – |
| Visita al Departamento de Emergencias Nivel 4 | – |
| Visita al Departamento de Emergencias Nivel 5 | De $12,075.50 a $64,469.50 |
Revisado 03/2026